公司地址
河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)郵箱地址
2669691914@qq.com當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 礦用電纜 > MYP礦用屏蔽橡套軟電纜 > MY橡套電纜 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜
產(chǎn)品展示型號(hào) | 名 稱(chēng) | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYE-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)彈性體軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYPE-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽彈性體軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.44KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYPE-0.66/1.14 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽彈性體軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.44KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
UYP礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜(Type):MY 額定電壓(Rating Voltage):380/660V
UP礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜
型號(hào)
芯數(shù)截面 Nom.cross sectional areas mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor structure NO./mm | 絕緣厚度 Insulation thickness mm | 護(hù)套厚度 Sheath thickness mm | 電纜外徑 Average diameter | 參考重量 Cable approx. weight kg/km | 導(dǎo)體(銅)zui大直流電阻 Max.D.C. resistance(20 ℃ ) Ω /km | 20 ℃載流量 Current carring capacity(20 ℃ ) A | |
標(biāo)稱(chēng) Normianal mm | zui大 Max mm | |||||||
3 × 4+1 × 4 | 56/0.30 | 1.4 | 3.5 | 20.9 | 23.0 | 637 | 4.950 | 35 |
56/0.30 | 4.950 | |||||||
3 × 6+1 × 6 | 84/0.30 | 1.4 | 3.5 | 22.9 | 25.1 | 856 | 3.300 | 46 |
84/0.30 | 3.300 | |||||||
3 × 10+1 × 10 | 84/0.40 | 1.6 | 4.0 | 27.8 | 30.6 | 1304 | 1.910 | 64 |
84/0.40 | 1.910 | |||||||
3 × 16+1 × 10 | 126/0.40 | 1.6 | 4.0 | 30.3 | 33.3 | 1545 | 1.210 | 85 |
84/0.40 | 1.910 | |||||||
3 × 25+1 × 16 | 196/0.40 | 1.8 | 4.5 | 36.4 | 40.1 | 2269 | 0.780 | 113 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 35+1 × 16 | 276/0.40 | 1.8 | 4.5 | 40.5 | 44.6 | 2786 | 0.554 | 138 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 50+1 × 16 | 396/0.40 | 2.0 | 5.0 | 45.5 | 50.1 | 3554 | 0.386 | 173 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 70+1 × 25 | 360/0.50 | 2.0 | 5.0 | 51.5 | 55.1 | 4587 | 0.272 | 215 |
如果你對(duì)MY橡套電纜 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
版權(quán)所有:天津市電纜總廠(chǎng)橡塑電纜廠(chǎng) 地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
GoogleSitemap 管理登陸